Nejčastější letecké spojení východního bloku

Desítky letadel denně, pendlující nyní denně mezi západoevropskými metropolemi nebo létající na domácích linkách ve Velké Británii či Španělsku, kde společnosti Spanair, Iberia a Air Europa spojují Madrid a Barcelonu i 74x denně, asi už dnes nikoho nepřekvapí. Chtěli bychom vás však upozornit na obdobné letecké spojení mezi bývalými socialistickými evropskými státy. Je nasnadě, že v 80. letech letecké spojení mezi východoevropskými metropolemi a zejména jejich spojení s Moskvou bylo provozováno několikrát denně, ovšem zdaleka nejvíce vyniká mezi tehdejším provozem linka Berlín - Budapešť. V létě 1989, kdy byl na této trati provoz nejsilnější, spojovala obě města letadla Malevu a Interflugu až 11x denně. Připočteme-li k tomu ještě spojení Drážďány - Budapešť (2x denně Tu 134 Interflug, 4x týdně Tu 154 Malev), Erfurt - Budapešť (denně IL 18 Interflug) a Lipsko - Budapešť (denně Tu 134 Interflug, 4x týdně Tu 154 Malev) bylo spojení mezi NDR a Maďarskem až neuvěřitelně vysoké. Pro zajímavost uvádíme v následující tabulce letový řád mezi letištěm Berlín Schoenefeld a Budapešť - Ferihegy, tak jak linky létaly v létě 1989.


Berlín - Budapešť
Dny provozu Odlet Přílet Číslo linky Typ letadla Provoz od/do Poznámka
1234567 06:00 07:25 IF 300 TU3 22.05.-08.10.
1234567 06:30 08:00 MA 815 TU3 27.03.-28.10.
1xxxxxx 07:10 08:55 IF 396 IL8 03.04.-16.10. 14ti denně/do Tirany
1234567 08:05 09:30 IF 302 TU3 11.09-28.10.
1234567 08:05 09:30 IF 302 TU3 26.03.-01.09.
1234567 09:00 10:45 IF 304 IL8 26.03.-28.10.
1234567 10:20 12:05 IF 302 IL8 02.09.-10.09.
1xxx567 10:35 12:05 MA 801 TU3 26.03.-28.10.
1xxxxxx 11:45 13:15 IF 680 IL6 27.03.-26.06. do Tripoli
1xxxxxx 11:45 13:15 IF 680 IL6 03.07.-23.10. do Tripoli
1234567 12:10 13:35 MA 803 TU5 26.03.-28.10.
1234567 12:50 14:10 IF 320 TU3 26.03.-30.04.
x234x6x 16:35 18:00 MA 807 TU5 29.06.-31.08.
1xxx5xx 16:35 18:00 MA 807 TU5 30.06.-22.09.
xxxxxx7 16:35 18:00 MA 807 TU5 04.06.-17.09.
12x4x67 17:40 19:05 IF 306 TU3 25.06.-10.09.
1234567 18:05 19:30 MA 809 TU5 26.03.-28.10.
xx3x5xx 18:50 20:15 IF 306 TU3 28.06.-08.09.
1234567 21:05 22:30 MA 811 TU5 01.07.-31.08.

Budapešť - Berlín
Dny provozu Odlet Přílet Číslo linky Typ letadla Provoz od/do Poznámka
1xxx567 08:10 09:40 MA 800 TU3 26.03.-28.10.
1234567 09:45 11:10 MA 802 TU5 26.03.-28.10.
1234567 10:10 11:30 IF 303 TU3 01.05.-01.09.
1234567 10:10 11:30 IF 303 TU3 11.09.-28.10.
1234567 10:25 11:45 IF 303 TU3 26.03.-30.04.
1234567 13:05 14:25 IF 301 TU3 22.05.-08.10.
1234567 13:05 14:45 IF 303 IL8 02.09.-10.09.
1xxx5xx 14:20 15:45 MA 806 TU5 30.06.-22.09.
xxxxxx7 14:20 15:45 MA 806 TU5 04.06.-17.09.
x234x6x 14:20 15:45 MA 806 TU5 29.06.-31.08.
1234567 15:15 16:35 IF 321 TU3 26.03.-30.04.
1xxxxxx 15:35 17:15 IF 397 IL8 03.04.-16.10. 14ti denně/z Tirany
1234567 15:45 17:10 MA 808 TU5 26.03.-28.10.
1234567 17:20 19:00 IF 305 IL8 26.03.-28.10.
1234567 18:50 20:15 MA 810 TU5 01.07.-31.08.
12x4x67 20:00 21:20 IF 307 TU3 25.06.-10.09.
xx3x5xx 21:00 22:20 IF 307 TU3 28.06.-08.09.
1xxxxxx 21:45 23:05 IF 681 IL6 27.03.-26.06. z Tripoli
1xxxxxx 21:45 23:05 IF 681 IL6 03.07.-23.10. z Tripoli
1234567 21:50 23:20 MA 814 TU3 26.03.-27.10.

Autor: DV



Související kategorie

Komentáře



Nebyly vloženy žádné komentáře.

Partneři


Reklama
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s tím, že využívá pro analýzy a přizpůsobení obsahu soubory cookie. Další informace